2017年の11月は軽トラックの一部改良の月と
なりました。
スズキの「キャリィ」をはじめ、
OEM車の日産「NV100クリッパー」、
マツダ「スクラムトラック」、
三菱「ミニキャブトラック」が一部改良を
行いました。
販売開始日は異なりましたが、スペックは
ほとんど同じです。
軽トラックを検討中の方は参考にして
みましょう。
◆概要
〇安全性能アップ
運転席・助手席SRSエアバッグと
シートベルトプリテンショナー機能、
4輪ABSを標準装備して安全面を
向上させました。
〇利便性もアップ
アクセサリーソケットを標準装備し、
グローブボックスも大型化して利便性を
向上させました。
〇オーディオ
グレードによって2DINサイズの
オーディオを設定できます。
◆スペック
全長(mm) | 3,395 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅(mm) | 1,475 | ||||||
全高(mm) | 1,765 | ||||||
荷台寸法(mm) | 長さ | 1,940 | |||||
幅 | 1,410 | ||||||
高さ | 290 | ||||||
ホイールベース(mm) | 1,905 | ||||||
トレッド(mm) | 前 | 1,305 | |||||
後 | 1,290 | ||||||
最低地上高(mm) | 160 | ||||||
荷台床面地上高(mm) | 650 | ||||||
最大積載量(kg) | 350 | ||||||
乗車定員(名) | 2 |
型式・種類 | R06A型水冷直列3気筒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
弁機構 | DOHC12バルブVVT | ||||||
内径×行程(mm) | 64.0×68.2 | ||||||
総排気量(L) | 0.658 | ||||||
圧縮比 | 11.0 | ||||||
燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) | ||||||
最高出力(kW/rpm)ネット | 37<50PS>/5,700 | ||||||
最大トルク(N・m/rpm)ネット | 63<6.4kg・m>/3,500 | ||||||
燃料タンク容量(L) | 34 | ||||||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||||||
主ブレーキ形式 | 前 | ディスク | |||||
後 | リーディング・ トレーリング |
||||||
制動倍力装置 | 真空倍力式 | ||||||
制動力制御装置 | ABS[EBD付]・ プロポーショニング装置 |
||||||
駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 | ||||||
懸架方式 | 前 | マクファーソンストラット式 コイルスプリング |
|||||
後 | リーフスプリング | ||||||
タイヤ | 145R12-6PR LT |
◆価格
<スズキ:キャリィ>
機種名 | 駆動 | 変速機 | 価格(円) |
---|---|---|---|
KC | 2WD | 5MT | 722,520 |
4WD | 871,560 | ||
KC パワステ |
909,360 | ||
KC パワステ 農繁仕様 |
936,360 | ||
KC エアコン・ パワステ |
2WD | 5MT | 844,560 |
3AT | 926,640 | ||
5AGS | 932,040 | ||
4WD | 5MT | 993,600 | |
3AT | 1,075,680 | ||
5AGS | 1,081,080 | ||
KC エアコン・ パワステ 農繁仕様 |
4WD | 5MT | 1,020,600 |
KX | 2WD | 5MT | 974,160 |
3AT | 1,056,240 | ||
5AGS | 1,061,640 | ||
4WD | 5MT | 1,123,200 | |
3AT | 1,205,280 | ||
5AGS | 1,210,680 |
〇特別仕様車
機種名 | 駆動 | 変速機 | 価格(円) |
---|---|---|---|
KC スペシャル |
2WD | 5MT | 887,760 |
3AT | 969,840 | ||
5AGS | 975,240 | ||
4WD | 5MT | 1,036,800 | |
3AT | 1,118,880 | ||
5AGS | 1,124,280 | ||
農繁 スペシャル |
4WD | 5MT | 1,063,800 |
〇特装車
機種名 | 駆動 | 変速機 | 価格(円) |
金太郎ダンプ | 4WD | 5MT | 1,211,760 |
3AT | 1,293,840 | ||
頑丈ダンプ | 4WD | 5MT | 1,323,000 |
3AT | 1,405,080 | ||
深底 格子型 鳥居 |
2WD | 5MT | 1,146,960 |
4WD | 1,274,400 | ||
3AT | 1,356,480 | ||
深底 パネル型 鳥居 |
2WD | 5MT | 1,163,160 |
4WD | 1,290,600 | ||
3AT | 1,372,680 | ||
浅底ダンプ | 4WD | 5MT | 1,261,440 |
清掃ダンプ | 2WD | 5MT | 1,224,720 |
4WD | 1,352,160 | ||
パネル型鳥居 | 2WD | 5MT | 1,291,680 |
4WD | 1,419,120 | ||
下開き リヤゲート |
2WD | 5MT | 1,236,600 |
4WD | 1,364,040 | ||
下開き リヤゲート + パネル型 鳥居 |
2WD | 5MT | 1,303,560 |
4WD | 1,431,000 | ||
リフトダンプ | 4WD | 5MT | 1,512,000 |
機種名 | 駆動 | 変速機 | 価格(円) |
保冷車 |
2WD | 5MT | 1,222,560 |
3AT | 1,304,640 | ||
4WD | 5MT | 1,350,000 | |
3AT | 1,432,080 | ||
冷凍車 1WAY |
2WD | 5MT | 1,725,840 |
3AT | 1,807,920 | ||
4WD | 5MT | 1,853,280 | |
3AT | 1,935,360 | ||
冷凍車 2WAY |
2WD | 5MT | 1,911,600 |
3AT | 1,993,680 | ||
4WD | 5MT | 2,039,040 | |
3AT | 2,121,120 | ||
冷温 冷凍車 |
2WD | 5MT | 2,014,200 |
3AT | 2,096,280 | ||
4WD | 5MT | 2,141,640 | |
3AT | 2,223,720 | ||
移動販売冷凍車 | 2WD | 5MT | 1,834,920 |
3AT | 1,917,000 | ||
4WD | 5MT | 1,962,360 | |
3AT | 2,044,440 |
機種名 | 駆動 | 変速機 | 価格(円) |
---|---|---|---|
垂直式 ゲート リフター |
2WD | 5MT | 1,220,400 |
3AT | 1,302,480 | ||
4WD | 5MT | 1,347,840 | |
3AT | 1,429,920 | ||
アーム式 ゲート リフター |
2WD | 5MT | 1,184,760 |
3AT | 1,266,840 | ||
4WD | 5MT | 1,312,200 | |
3AT | 1,394,280 | ||
バイク キャリィ カー |
2WD | 5MT | 816,480 |
3AT | 898,560 |
<日産:NV100クリッパー>
駆動 | グレード | 変速機 | 価格(円) |
2WD | DX | 5MT | 876,960 |
3AT | 959,040 | ||
4WD | SD | 5MT | 941,760 |
DX | 5MT | 1,026,000 | |
3AT | 1,108,080 | ||
DX農繁 | 5MT | 1,053,000 | |
GX | 5MT | 1,155,600 | |
3AT | 1,237,680 |
<マツダ:スクラムトラック>
機種名 | 駆動 | 変速機 | 価格(円) |
---|---|---|---|
KC エアコン・ パワステ |
2WD | 5MT | 844,560円 |
3AT | 926,640円 | ||
パート タイム 4WD |
5MT | 993,600円 | |
3AT | 1,075,680円 | ||
KX | パート タイム 4WD |
5MT | 1,123,200円 |
3AT | 1,205,280円 | ||
KC エアコン・ パワステ 農繁 |
パート タイム 4WD |
5MT | 1,020,600円 |
<三菱:ミニキャブトラック>
グレード
|
変速機
|
駆動
|
価格(円)
|
M
|
5MT
|
2WD
|
¥853,740
|
4WD
|
¥1,002,780
|
||
3AT
|
2WD
|
¥935,820
|
|
4WD
|
¥1,084,860
|
||
G
|
5MT
|
4WD
|
¥1,128,600
|
3AT
|
¥1,210,680
|
||
みのり
|
5MT
|
4WD
|
¥1,029,780
|
※2WD車はFRとなります。
◆まとめ
ホンダ以外の軽トラがリニューアルしました。
OEM車であるものの、販売するメーカーによって
金額がちがいます。
どれも同じとは考えずに、しっかり見積もりを取って
どのメーカーの軽トラが自分に合っているか
乗り比べてみましょう。