C-HRが発売されましたが、
ハイブリッド車とガソリン車の
2種類がありますが、
グレードによって標準装備が異なっています。
気になるスペックについてみてみましょう。
グレードはG、G-Tのほうが上位グレードです。
ガソリン車 | ハイブリッド | |||
S-T | G-T | S | G | |
ボディタイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン | |||
ドア数 | 5ドア | |||
乗員定員 | 5名 | |||
型式 | DBA-NGX50 | DAA-ZYX10 | ||
全長×全幅×全高 | 4360×1795×1565mm | |||
ホイールベース | 2640mm | |||
トレッド前/後 | 1550/1550mm | 1540/1540mm | 1550/1550mm | 1540/1540mm |
室内長×室内幅×室内高 | 1800×1455×1210mm | |||
車両重量 | 1470kg | 1440kg | ||
このページのラインアップ 【エンジン・燃料系】 |
||||
エンジン型式 | 8NR-FTS | 2ZR-FXE | ||
最高出力 | 116ps(85kW)/5200~5600rpm | 98ps(72kW)/5200rpm | ||
最大トルク | 18.9kg・m(185N・m) /1500~4000rpm |
14.5kg・m(142N・m)/3600rpm | ||
種類 | 直列4気筒DOHCICターボ | 直列4気筒DOHC+モーター | ||
総排気量 | 1196cc | 1797cc | ||
内径×行程 | 71.5mm×74.5mm | 80.5mm×88.3mm | ||
圧縮比 | 10 | 13 | ||
過給機 | IC付きターボ | なし | ||
燃料供給装置 | 筒内直接燃料噴射装置 (D-4T) |
電子制御式燃料噴射装置(EFI) | ||
燃料タンク容量 | 50リットル | 43リットル | ||
使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 無鉛レギュラーガソリン | ||
JC08モード燃費 | 15.4km/リットル | 30.2km/リットル | ||
【足回り系】 |
||||
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン | |||
サスペンション形式(前) | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) | |||
サスペンション形式(後) | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付) | |||
ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッドディスク | |||
ブレーキ形式(後) | ディスク | |||
タイヤサイズ(前) | 215/60R17 | 225/50R18 | 215/60R17 | 225/50R18 |
タイヤサイズ(後) | 215/60R17 | 225/50R18 | 215/60R17 | 225/50R18 |
最小回転半径 | 5.2m | |||
【駆動系】 |
||||
駆動方式 | フルタイム4WD | FF | ||
トランスミッション | CVT(無段変速車) | |||
LSD | —- | |||
変速比 CVT | 2.480~0.396 | |||
後退 | 2.604~1.680 | —- | ||
最終減速比 | 5.698 | 3.218 | ||
【エクステリア】 |
||||
フロントフォグランプ | —- | 標準 | —- | 標準 |
リアフォグランプ | オプション | |||
プロジェクター ヘッドランプ |
標準 | |||
リア/ルーフスポイラ― | 標準 | |||
リアワイパー | 標準 | |||
【セーフティ】 |
||||
運転席エアバッグ | 標準 | |||
助手席エアバッグ | 標準 | |||
サイドエアバッグ | 標準 | |||
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 | |||
トラクションコントロール | 標準 | |||
前席シートベルトプリテンショナー | 標準 | |||
前席シートベルトフォースリミッター | 標準 | |||
後席3点式シートベルト | 標準 | |||
チャイルドシート固定機構付きシートベルト | —- | |||
サイドインパクトバー | 標準 | |||
ブレーキアシスト | 標準 | |||
衝突安全ボディー | 採用 | |||
EBD (電子制動力配分装置) |
標準 | |||
盗難防止システム | 標準 | |||
その他安全装備 | S-VSC(ステアリング協調車両安定性制御システム) | |||
【カーナビゲーション・オーディオ】 |
||||
ナビゲーション | オプション | |||
ナビゲーションメディア | ||||
サウンド(カセット&MD) | ||||
CDプレイヤー | ||||
バックカメラ | オプション | |||
【アメニティ】 |
||||
エアコン | フルオート | |||
パワーウィンドウ | 標準 | |||
集中ドアロック | 標準 | |||
ステアリング テレスコピック機構 |
標準 | |||
ステアリングチルト機構 | 標準 | |||
クルーズコントロール | 標準 | |||
本革巻きステアリング | 標準 | |||
革シート(※) | —- | オプション | —- | オプション |
運転席パワーシート | —- | |||
後席パワーシート | —- | |||
ウッドパネル | —- | |||
サンルーフ/ムーンルーフ | —- | |||
アルミホイール | 17インチ標準 | 18インチ標準 | 17インチ標準 | 18インチ標準 |
分割可倒式リアシート | 分割式 | |||
UVカットガラス | 標準 | |||
プライバシーガラス | 標準 |
※ 革シートについては一部合皮を
使用している場合があります。
◆ガソリンとハイブリッドの違い
・重量:ハイブリッドのほうが30kg軽いです。
ハイブリッドのほうがバッテリーやモータを
積んでいて重いと思っていましたが、
軽いということに驚きですね。
・燃料タンク:ハイブリッドのほうが
7ℓ少ないです。
バッテリー分小さくなってるんでしょうね。
◆グレードによる違い
・タイヤサイズ:
Gグレードのほうが1インチ大きいです。
タイヤ交換の場合、グレードのほうが
値段は安いです。
自分の好みに合ったサイズに
履き替えてみましょう。
オリジナリティを出すことで
車にもっと愛着わきます。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。