6月の新車販売台数が発表され、
プリウスが軽自動車を含め
17,946台で1位となりました。
5月に続き2か月連続で1位となりました。
次いでホンダのN-BOXが17,654台となり、
軽自動車では16か月連続1位となっています。
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 |
1 | プリウス | トヨタ | 17,946 |
2 | N-BOX | ホンダ | 17,654 |
3 | C-HR | トヨタ | 14,318 |
4 | ミラ | ダイハツ | 12,475 |
5 | ヴィッツ | トヨタ | 11,743 |
6 | ムーヴ | ダイハツ | 11,699 |
7 | ノート | 日産 | 11,601 |
8 | アクア | トヨタ | 11,453 |
9 | タント | ダイハツ | 11,342 |
10 | デイズ | 日産 | 10,937 |
◆6月はトヨタが1~3位を独占
6月の乗用車新車販売台数では
トヨタの車種が1~3位を独占し、
トップ10に6車種がランクインしました。
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 |
1 | プリウス | トヨタ | 17,946 |
2 | C-HR | トヨタ | 14,318 |
3 | ヴィッツ | トヨタ | 11,743 |
4 | ノート | 日産 | 11,601 |
5 | アクア | トヨタ | 11,453 |
6 | シエンタ | トヨタ | 9,646 |
7 | フリード | ホンダ | 9,151 |
8 | フィット | ホンダ | 8,738 |
9 | インプレッサ | スバル | 8,480 |
10 | カローラ | トヨタ | 7,727 |
◆半年でもプリウスが1位
今年上半期の乗用車新車販売台数は
去年同様プリウスが1位を獲得しました。
しかし、去年の上半期販売台数の
64%と落ち込んでいます。
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 |
1 | プリウス | トヨタ | 91,246 |
2 | ノート | 日産 | 84,211 |
3 | C-HR | トヨタ | 79,303 |
4 | アクア | トヨタ | 64,168 |
5 | フリード | ホンダ | 61,057 |
6 | セレナ | 日産 | 54,344 |
7 | シエンタ | トヨタ | 54,005 |
8 | ヴィッツ | トヨタ | 51,617 |
9 | フィット | ホンダ | 46,171 |
10 | ヴォクシー | ホンダ | 43,448 |
◆軽自動車の絶対王者N-BOX
軽自動車の今年上半期の新車販売台数は
ホンダのN-BOXです。
前年比でも110.7%と増加しています。
順位 | ブランド通称名 | ブランド名 | 台数 |
1 | N-BOX | ホンダ | 106,231 |
2 | タント | ダイハツ | 80,607 |
3 | デイズ | 日産 | 76,707 |
4 | ムーヴ | ダイハツ | 72,167 |
5 | スペーシア | スズキ | 57,763 |
6 | ワゴンR | スズキ | 57,205 |
7 | アルト | スズキ | 50,915 |
8 | ミラ | ダイハツ | 45,632 |
9 | N-WGN | ホンダ | 44,436 |
10 | ハスラー | スズキ | 41,575 |
◆まとめ
プリウスおよびプリウスPHVの販売が
好調ですが、C-HRが乗用車販売で
2位になったことが驚きです。
米国に続き、日本もSUVが好調に
なりつつあります。
C-HRに続き、新型のハリアーや
エクストレイル、ヴェゼルが伸びてくると、
本格的にSUVブームが
到来することとなりそうです。
7~8月のボーナス商戦で
どのように変化するか楽しみです。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。