車種によって異なる車検費用②

 

別の章で「乗用車」の自賠責保険や重量税について紹介しましたが、今回はトラックなどの「仕事で使う車」についてお知らせします。

 

用途が「事業用」の方が安い

 

トラックの場合は事業用か自家用により、重量税の金額が変わってきますが、事業用の方が金額は低いです。

 

事業用のトラックの重量税は以下の通りです。

 

1年自家用
  エコカー減免適用有り エコカー減免適用無し
車両重量 免税 エコカー減税適用(50%) エコカー減税適用外エコカー 減免無し
1トン以下 0 1,200 2,500
~2トン  0 2,500 5,000
~3トン 0 3,700 7,500
~4トン 0 5,000 10,000
~5トン 0 6,200 12,500
~6トン 0 7,500 15,000
~7トン 0 8,700 17,500
~8トン  0 10,000 20,000
~9トン  0 11,200 22,500
~10トン 0 12,500 25,000
~11トン 0 13,700 27,500
~12トン 0 15,000 30,000
~13トン 0 16,200 32,500
~14トン 0 17,500 35,000
~15トン 0 18,700 37,500
~16トン 0 20,000 40,000
~17トン 0 21,200 42,500
~18トン 0 22,500 45,000
~19トン 0 23,700 47,500
~20トン 0 25,000 50,000
~21トン 0 26,200 52,500
~22トン 0 27,500 55,000
~23トン 0 28,700 57,500
~24トン 0 30,000 60,000
~25トン 0 31,200 62,500
~26トン 0 32,500 65,000
~27トン 0 33,700 67,500
~28トン 0 35,000 70,000
~29トン 0 36,200 72,500
~30トン 0 37,500 75,000

 

 

1年自家用
  エコカー減免適用無し
車両重量 右以外 13年経過(~H28.3.31) 13年経過(H28.4.1~) 18年経過
1トン以下 4,100 5,400 5,700 6,300
~2トン  8,200 10,800 11,400 12,600
~3トン 12,300 16,200 17,100 18,900
~4トン 16,400 21,600 22,800 25,200
~5トン 20,500 27,000 28,500 31,500
~6トン 24,600 32,400 34,200 37,800
~7トン 28,700 37,800 39,900 44,100
~8トン  32,800 43,200 45,600 50,400
~9トン  36,900 48,600 51,300 56,700
~10トン 41,000 54,000 57,000 63,000
~11トン 45,100 59,400 62,700 69,300
~12トン 49,200 64,800 68,400 75,600
~13トン 53,300 70,200 74,100 81,900
~14トン 57,400 75,600 79,800 88,200
~15トン 61,500 81,000 85,500 94,500
~16トン 65,600 86,400 91,200 100,800
~17トン 69,700 91,800 96,900 107,100
~18トン 73,800 97,200 102,600 113,400
~19トン 77,900 102,600 108,300 119,700
~20トン 82,000 108,000 114,000 126,000
~21トン 86,100 113,400 119,700 132,300
~22トン 90,200 118,800 125,400 138,600
~23トン 94,300 124,200 131,100 144,900
~24トン 98,400 129,600 136,800 151,200
~25トン 102,500 135,000 142,500 157,500
~26トン 106,600 140,400 148,200 163,800
~27トン 110,700 145,800 153,900 170,100
~28トン 114,800 151,200 159,600 176,400
~29トン 118,900 156,600 165,300 182,700
~30トン 123,000 162,000 171,000 189,000

 

 

1年事業用
  エコカー減免適用有り
車両重量 免税 エコカー減税適用(50%)
1トン以下 0 1,200
~2トン  0 2,500
~3トン 0 3,700
~4トン 0 5,000
~5トン 0 6,200
~6トン 0 7,500
~7トン 0 8,700
~8トン  0 10,000
~9トン  0 11,200
~10トン 0 12,500
~11トン 0 13,700
~12トン 0 15,000
~13トン 0 16,200
~14トン 0 17,500
~15トン 0 18,700
~16トン 0 20,000
~17トン 0 21,200
~18トン 0 22,500
~19トン 0 23,700
~20トン 0 25,000
~21トン 0 26,200
~22トン 0 27,500
~23トン 0 28,700
~24トン 0 30,000
~25トン 0 31,200
~26トン 0 32,500
~27トン 0 33,700
~28トン 0 35,000
~29トン 0 36,200
~30トン 0 37,500

 

 

1年事業用
  エコカー減免適用無し
車両重量 エコカー減税適用外エコカー 減免無し 右以外 13年経過 18年経過
1トン以下 2,500 2,600 2,700 2,800
~2トン  5,000 5,200 5,400 5,600
~3トン 7,500 7,800 8,100 8,400
~4トン 10,000 10,400 10,800 11,200
~5トン 12,500 13,000 13,500 14,000
~6トン 15,000 15,600 16,200 16,800
~7トン 17,500 18,200 18,900 19,600
~8トン  20,000 20,800 21,600 22,400
~9トン  22,500 23,400 24,300 25,200
~10トン 25,000 26,000 27,000 28,000
~11トン 27,500 28,600 29,700 30,800
~12トン 30,000 31,200 32,400 33,600
~13トン 32,500 33,800 35,100 36,400
~14トン 35,000 36,400 37,800 39,200
~15トン 37,500 39,000 40,500 42,000
~16トン 40,000 41,600 43,200 44,800
~17トン 42,500 44,200 45,900 47,600
~18トン 45,000 46,800 48,600 50,400
~19トン 47,500 49,400 51,300 53,200
~20トン 50,000 52,000 54,000 56,000
~21トン 52,500 54,600 56,700 58,800
~22トン 55,000 57,200 59,400 61,600
~23トン 57,500 59,800 62,100 64,400
~24トン 60,000 62,400 64,800 67,200
~25トン 62,500 65,000 67,500 70,000
~26トン 65,000 67,600 70,200 72,800
~27トン 67,500 70,200 72,900 75,600
~28トン 70,000 72,800 75,600 78,400
~29トン 72,500 75,400 78,300 81,200
~30トン 75,000 78,000 81,000 84,000

 

税金などに工賃を加えた金額が「車検費用」

上記に挙げた税金に工賃を加えた総金額が「車検費用」となります。

この工賃は業者によってまちまちですので、事前に調べておくと安心です。

 

車検の前に工賃を含めた「車検費用」を確認しよう!!

工賃も業者によって違うので、下記の「車検費用一括見積チェック」(無料)で、一番費用が安い業者を前もって確認出来るのでおすすめします。

浮いた費用を車の部品に回す事も可能です。

 

車検に20万出す?それとも50万で売る?

車検と同時に検討したいのが売却。そんな時に役に立つのが下記の「査定額相場チェック」(無料)です。

一般に掲載されない「非公開の車」をプロが責任を持って探してくれるので、「少しでも高く売りたい」と考えてる人におすすめです!!

車検代の最安値チェックはこちら!

お店で予約するよりお得!

shakenshaken

カンタン!安心・おトクな車検予約!全国2000店以上の車検ショップで点検・整備付きで車検基本料82%オフ!!など格安・安心な車検店舗がすぐに見つかる!
見積もり無料なので気軽に車検代チェック!
車検査定スタート! 車検

愛車の査定額をチェック!

無料&1分でわかるよー!

ズバットzubat

かんたんに無料一括査定できるので、現在の愛車価格を知ることで車購入計画が具体的になるかも!
⇒査定したからって絶対に 愛車を売る必要はない ので気軽に査定額チェックしてみよう!
ズバット査定スタート! ズバット

コメントを残す